| 索引号: | 11330205780425789Q/2026-1010698955 | 发布机构: | 江北区住建局(区交通运输局) |
| 成文日期: | 2026-10-10 | 发布日期: | 2026-10-10 |
| 2026年第四季度桥梁检测计划 |
| 序号 | 计划桥梁 | 计划检测内容 | 计划检测时间 |
| 1 | 经三路桥 | 桥梁定期检测 | 10月份 |
| 2 | 庭竹路小桥 | 桥梁定期检测 | 10月份 |
| 3 | 朱家河桥 | 桥梁定期检测 | 10月份 |
| 4 | 前王河桥 | 桥梁定期检测 | 10月份 |
| 5 | 新双红桥 | 桥梁定期检测 | 10月份 |
| 6 | 河滩浦河桥 | 桥梁定期检测 | 10月份 |
| 7 | 支浦河桥 | 桥梁定期检测 | 10月份 |
| 8 | 东升河桥 | 桥梁定期检测 | 10月份 |
| 9 | 彭王庙桥 | 桥梁定期检测 | 10月份 |
| 10 | 洋市河桥 | 桥梁定期检测 | 10月份 |
| 11 | 姚江桥 | 桥梁定期检测 | 10月份 |
| 12 | 运河桥 | 桥梁定期检测 | 10月份 |
| 13 | 庄铁立交桥 | 桥梁定期检测 | 10月份 |
| 14 | 北外环路一期2号箱涵 | 桥梁定期检测 | 10月份 |
| 15 | 环北1#涵 | 桥梁定期检测 | 10月份 |
| 16 | 环北2#涵 | 桥梁定期检测 | 10月份 |
| 17 | 常洪隧道K0+030箱涵 | 桥梁定期检测 | 10月份 |
| 18 | 环北地道 | 桥梁定期检测 | 10月份 |
来源:宁波市江北区住房和城乡建设局(交通运输局)
原文标题:宁波市江北区公布2026年第四季度桥梁检测计划:18座桥涵含经三路桥庄铁立交桥与常洪隧道箱涵,10月份集中开展定期检测
原文链接:https://www.nbjb.gov.cn/col/col1229741453/art/2026/art_6eaa81b121284f3996716b73791fc588.html
转载时间:2026-10-22
免责声明:本文内容转载自互联网,仅供学习交流参考,不构成任何投标或经营建议。招投标活动请以原文发布平台及招标人正式公告为准。